Offre | Économies | |
---|---|---|
Offres classées par prix croissant. Liste non exhaustive. Référencement non payant. En savoir plus. | ||
Offre Classique | 248€ d'économies annuelles* Soit -8,5% par rapport EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
Offre Eco New Green | 119€ d'économies annuelles* Soit -4% par rapport EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L'OFFRE |
Offre Electricité | 105€ d'économies annuelles* Soit -4% par rapport EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L'OFFRE |
Offre Essentielle | 96€ d'économies annuelles* Soit -3% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
Tarif bleu | 0€ d'économies annuelles* Soit -0% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
Elec Référence 2 ans | 0€ d'économies annuelles* Soit 0% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
*Ce comparatif est proposé à titre indicatif et ne peut être considéré comme contractuel. Les économies annuelles présentées correspondent à la différence entre les tarifs du fournisseur historique, EDF, et les fournisseurs alternatifs présentés. Le calcul des économies est basé sur une estimation de consommation de 16 000 kWh par an avec un compteur 6kVA au tarif de base. Le site Meilleur-fournisseur-electricite n’est pas responsable des modifications de conditions et de tarifs des fournisseurs d’énergie pouvant conduire à des modifications des économies réalisées. |
Le 15/06/2020