Offre | Économies | |
---|---|---|
400€ d'économies annuelles* Jusqu'à -21% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
225€ d'économies annuelles* Jusqu'à -10% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
201€ d'économies annuelles* Jusqu'à -10% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
199€ d'économies annuelles* Jusqu'à -10% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
190€ d'économies annuelles* Jusqu'à -10% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
179€ d'économies annuelles* Jusqu'à -6% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
48€ d'économies annuelles* Jusqu'à -3% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
36€ d'économies annuelles* Jusqu'à -8% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
22€ d'économies annuelles* Jusqu'à -20% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
0€ d'économies annuelles* Jusqu'à -0% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
0€ d'économies annuelles* Jusqu'à -0% sur le kWh EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
|
*Ce comparatif est proposé à titre indicatif et ne peut être considéré comme contractuel. Les économies annuelles présentées correspondent à la différence entre les tarifs du fournisseur historique, EDF, et les fournisseurs alternatifs présentés. Le calcul des économies est basé sur une estimation de consommation de 16 000 kWh par an avec un compteur 6kVA au tarif de base. Capitaine Energie n’est pas responsable des modifications de conditions et de tarifs des fournisseurs d’énergie pouvant conduire à des modifications des économies réalisées. ** Heures pleines / heures creuses |