Information
Les offres d’Eni ne sont plus disponibles. De nombreux autres fournisseurs d’électricité alternatifs proposent des tarifs avantageux.
Nous proposons notre comparatif des fournisseurs d’électricité afin d’accompagner les consommateurs dans leurs économies.
Offre | Spécificités | Prix de l'électricité | Économies par rapport à EDF | |
---|---|---|---|---|
Offres classées par prix croissant. Liste non exhaustive. Référencement non payant. En savoir plus. | ||||
Offre Classique | Service client digital Électricité verte plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 182,64€/an Prix kWh : 0,1556€ plus d'infos » « moins d'infos | 248€ d'économies annuelles* Soit -8,5% par rapport à EDF | ► VOIR L’OFFRE |
Offre Eco New Green | Service client téléphonique Électricité verte plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 148,08€/an Prix kWh : 0,1658€ plus d'infos » « moins d'infos | 119€ d'économies annuelles* Soit -4% par rapport à EDF | ► VOIR L’OFFRE |
Offre d'électricité | Service client téléphonique plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 136,2€/an Prix kWh : 0,1674€ plus d'infos » « moins d'infos | 105€ d'économies annuelles* Soit -4% par rapport à EDF | ► VOIR L’OFFRE |
Offre Essentielle | Service client téléphonique plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 138€/an Prix kWh : 0,3234€ plus d'infos » « moins d'infos | 0€ d'économies annuelles* Soit +82% par rapport à EDF | ► VOIR L’OFFRE |
Tarif bleu | Service client digital et téléphonique plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 136,08€/an Prix kWh : 0,1740€ plus d'infos » « moins d'infos | 0€ d'économies annuelles* Soit -0% par rapport à EDF | ► VOIR L’OFFRE |
Offre Elec Référence 2 ans | Service client digital et téléphonique plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 137.35€/an Prix kWh : 0,1750€ plus d'infos » « moins d'infos | 0€ d'économies annuelles* Soit +6,2% par rapport à EDF | ► VOIR L'OFFRE |
*Ce comparatif est proposé à titre indicatif et ne peut être considéré comme contractuel. Les économies annuelles présentées correspondent à la différence entre les tarifs du fournisseur historique, EDF, et les fournisseurs alternatifs présentés, TTC (toutes charges comprises). Le calcul des économies est basé sur une estimation de consommation de 16 000 kWh par an avec un compteur 6kVA au tarif de base. Le site Meilleur-fournisseur-electricite n’est pas responsable des modifications de conditions et de tarifs des fournisseurs d’énergie pouvant conduire à des modifications des économies réalisées. |
Le 22/10/2021
Modifié le 09/11/2021